Servings per packet: Approx. 6.0
Serving size: 20g
| Quantity per serving | Quantity per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 520KJ | 2590KJ |
| Protein | 3.3g | 16.5g |
| Fat - Total | 10.6g | 53.1g |
| Fat - Saturated | 1.7g | 8.7g |
| Carbohydrate - Total | 3.3g | 16.3g |
| Carbohydrate - Sugars | 1.1g | 5.3g |
| Sodium | 100mg | 520mg |
Cashews, Canola Oil [Antioxidant (319)], Sunflower Oil [Antioxidant (306)], Salt.
Contains: Cashews
Produced in a factory handling cereals containing gluten, milk products, peanuts, other nuts, honey and soybean products
|