Servings per packet: Approx. 2.5
Serving size: 40g
| Quantity per serving | Quantity per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 1036kJ | 2590KJ |
| Protein | 6.6g | 16.5g |
| Fat - Total | 21.2g | 53.1g |
| Fat - Saturated | 3.5g | 8.7g |
| Carbohydrate - Total | 6.5g | 16.3g |
| Carbohydrate - Sugars | 2.1g | 5.3g |
| Sodium | 208mg | 520mg |
Cashews, Canola Oil [Antioxidant (319)], Sunflower Oil [Antioxidant (306)], Salt.
Contains: Cashews
Produced in a factory handling cereals containing gluten, milk products, peanuts, other nuts, honey and soybean products.
|